Llista de Viquipèdies
Aparença
La taula següent enumera les edicions en idiomes actius de la Viquipèdia ordenades aproximadament pel nombre d'usuaris actius.[1]
| Idioma | Idioma (local) | Codi | P. de cont. | Admins. | Usuaris actius | Fitxers | Prof. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglès | English | en | 6 946 781 | 849 | 124 280 | 932 047 | 1294 |
| 2 | Cebuà | Sinugboanon | ceb | 6 116 829 | 5 | 153 | 1 | 2 |
| 3 | Alemany | Deutsch | de | 2 982 798 | 174 | 18 864 | 129 888 | 93 |
| 4 | Francès | Français | fr | 2 661 567 | 147 | 18 199 | 72 881 | 268 |
| 5 | Suec | Svenska | sv | 2 602 435 | 66 | 2184 | 0 | 18 |
| 6 | Neerlandès | Nederlands | nl | 2 178 530 | 29 | 3862 | 20 | 19 |
| 7 | Rus | Русский | ru | 2 022 212 | 66 | 9554 | 257 772 | 161 |
| 8 | Castellà | Español | es | 2 005 868 | 58 | 13 940 | 0 | 196 |
| 9 | Italià | Italiano | it | 1 902 196 | 118 | 7998 | 122 489 | 191 |
| 10 | Polonès | Polski | pl | 1 646 497 | 97 | 4955 | 263 | 34 |
| 11 | Àrab egipci | مصرى (Maṣrī) | arz | 1 626 431 | 8 | 224 | 1319 | 0 |
| 12 | Xinès | 中文 | zh | 1 461 311 | 64 | 7230 | 68 534 | 211 |
| 13 | Japonès | 日本語 | ja | 1 446 826 | 40 | 13 168 | 4774 | 91 |
| 14 | Ucranià | Українська | uk | 1 363 286 | 49 | 3294 | 116 690 | 59 |
| 15 | Vietnamita | Tiếng Việt | vi | 1 293 659 | 15 | 1449 | 26 583 | 732 |
| 16 | Waray-waray | Winaray | war | 1 266 596 | 3 | 65 | 42 | 4 |
| 17 | Àrab | العربية | ar | 1 251 780 | 25 | 4160 | 54 009 | 279 |
| 18 | Portuguès | Português | pt | 1 142 685 | 52 | 9302 | 64 511 | 200 |
| 19 | Persa | فارسی | fa | 1 027 100 | 35 | 5527 | 95 481 | 152 |
| 20 | Català | Català | ca | 767 781 | 26 | 1159 | 11 429 | 40 |
| 21 | Indonesi | Bahasa Indonesia | id | 717 785 | 47 | 2908 | 60 352 | 138 |
| 22 | Serbi | Српски / Srpski | sr | 701 340 | 15 | 2371 | 38 850 | 170 |
| 23 | Coreà | 한국어 | ko | 696 120 | 30 | 1773 | 14 376 | 166 |
| 24 | Noruec | Norsk (Bokmål) | no | 641 884 | 38 | 3199 | 4 | 47 |
| 25 | Turc | Türkçe | tr | 627 727 | 23 | 2740 | 42 672 | 188 |
| 26 | Txetxè | Нохчийн | ce | 601 451 | 3 | 53 | 330 | 8 |
| 27 | Finès | Suomi | fi | 587 713 | 35 | 1603 | 77 623 | 38 |
| 28 | Txec | Čeština | cs | 561 589 | 33 | 2439 | 1 | 50 |
| 29 | Hongarès | Magyar | hu | 553 362 | 26 | 1682 | 9210 | 60 |
| 30 | Romanès | Română | ro | 510 186 | 16 | 3053 | 117 795 | 125 |
| 31 | Tàtar | Tatarça (Татарча) | tt | 502 421 | 6 | 80 | 6785 | 2 |
| 32 | Serbocroat | Srpskohrvatski | sh | 460 263 | 8 | 472 | 9965 | 751 |
| 33 | Euskera | Euskara | eu | 453 812 | 12 | 420 | 0 | 13 |
| 34 | Min nan | Bân-lâm-gú | zh-min-nan | 433 545 | 4 | 92 | 292 | 6 |
| 35 | Malai | Bahasa Melayu | ms | 402 085 | 13 | 633 | 18 414 | 18 |
| 36 | Hebreu | עברית | he | 369 071 | 30 | 3247 | 83 491 | 270 |
| 37 | Esperanto | Esperanto | eo | 365 543 | 12 | 323 | 18 878 | 17 |
| 38 | Armeni | Հայերեն | hy | 316 067 | 10 | 556 | 12 220 | 63 |
| 39 | Danès | Dansk | da | 306 227 | 26 | 2212 | 2 | 56 |
| 40 | Búlgar | Български | bg | 302 446 | 23 | 744 | 13 | 28 |
| 41 | Uzbek | O‘zbek | uz | 293 587 | 15 | 465 | 3841 | 36 |
| 42 | Gal·lès | Cymraeg | cy | 281 823 | 16 | 127 | 11 647 | 16 |
| 43 | Anglès simple | Simple English | simple | 263 752 | 20 | 1584 | 36 | 60 |
| 44 | Eslovac | Slovenčina | sk | 252 061 | 11 | 576 | 0 | 23 |
| 45 | Estoni | Eesti | et | 250 446 | 34 | 600 | 724 | 21 |
| 46 | Bielorrús | Беларуская | be | 250 370 | 10 | 279 | 3419 | 23 |
| 47 | Grec | Ελληνικά | el | 244 660 | 22 | 1011 | 19 024 | 55 |
| 48 | Àzeri | تۆرکجه | azb | 243 915 | 4 | 100 | 475 | 5 |
| 49 | Kazakh | Қазақша | kk | 238 611 | 16 | 335 | 11 823 | 15 |
| 50 | Minangkabau | Minangkabau | min | 228 188 | 5 | 56 | 180 | 7 |
| 51 | croat | Hrvatski | hr | 224 604 | 14 | 490 | 21 919 | 18 |
| 52 | Lituà | Lietuvių | lt | 220 931 | 9 | 353 | 28 106 | 30 |
| 53 | Gallec | Galego | gl | 218 008 | 6 | 286 | 37 | 27 |
| 54 | Urdú | اردو | ur | 217 092 | 8 | 269 | 7501 | 101 |
| 55 | Àzeri | Azərbaycan | az | 201 694 | 14 | 617 | 14 886 | 51 |
| 56 | Eslovac | Slovenščina | sl | 188 547 | 22 | 400 | 8651 | 32 |
| 57 | Ladí | Ladin | lld | 180 779 | 3 | 45 | 4 | 0 |
| 58 | Georgià | ქართული | ka | 178 342 | 6 | 263 | 15 883 | 30 |
| 59 | Noruec | Nynorsk | nn | 173 246 | 15 | 151 | 10 | 14 |
| 60 | Tàmil | தமிழ் | ta | 171 273 | 32 | 323 | 9047 | 42 |
| 61 | Tailandès | ไทย | th | 171 054 | 18 | 1256 | 18 621 | 338 |
| 62 | Hindi | हिन्दी | hi | 164 611 | 7 | 968 | 4619 | 245 |
| 63 | Bengalí | বাংলা | bn | 161 922 | 14 | 1108 | 19 718 | 299 |
| 64 | Macedònic | Македонски | mk | 148 703 | 12 | 222 | 9444 | 75 |
| 65 | Cantonès | 粵語 | zh-yue | 143 520 | 12 | 838 | 2925 | 10 |
| 66 | Llatí | Latina | la | 139 838 | 21 | 169 | 0 | 14 |
| 67 | Asturià | Asturianu | ast | 137 048 | 8 | 109 | 0 | 10 |
| 68 | Letó | Latviešu | lv | 132 667 | 14 | 293 | 27 104 | 71 |
| 69 | Afrikaans | Afrikaans | af | 121 361 | 14 | 210 | 9736 | 36 |
| 70 | Tadjik | Тоҷикӣ | tg | 114 532 | 6 | 82 | 520 | 10 |
| 71 | Birmà | မ္ရန္မာစာ | my | 108 653 | 4 | 144 | 2912 | 5 |
| 72 | Telugu | తెలుగు | te | 102 965 | 11 | 179 | 14 071 | 78 |
| 73 | Albanès | Shqip | sq | 101 441 | 10 | 276 | 3768 | 37 |
| 74 | Marathi | मराठी | mr | 99 195 | 10 | 142 | 8203 | 39 |
| 75 | Malgaix | Malagasy | mg | 98 698 | 3 | 36 | 3 | 10 |
| 76 | Bosnià | Bosanski | bs | 94 298 | 9 | 164 | 5520 | 85 |
| 77 | Suahili | Kiswahili | sw | 93 757 | 15 | 358 | 1684 | 7 |
| 78 | Occità | Occitan | oc | 90 547 | 4 | 99 | 832 | 10 |
| 79 | Kurd | Kurdî / كوردی | ku | 90 496 | 3 | 105 | 556 | 30 |
| 80 | Taraškievica | Беларуская (тарашкевіца) | be-tarask | 88 454 | 5 | 114 | 2197 | 37 |
| 81 | Bretó | Brezhoneg | br | 87 611 | 5 | 98 | 1322 | 8 |
| 82 | Malaiàlam | മലയാളം | ml | 86 549 | 14 | 247 | 7365 | 213 |
| 83 | Baix alemany | Plattdüütsch | nds | 85 188 | 3 | 54 | 0 | 7 |
| 84 | Kirguís | Кыргызча (Kyrgyzça) | ky | 77 162 | 2 | 88 | 2679 | 0 |
| 85 | Llombard | Lumbaart | lmo | 74 966 | 4 | 64 | 802 | 8 |
| 86 | Javanès | Basa Jawa | jv | 74 375 | 5 | 94 | 4345 | 20 |
| 87 | Panyabí occidental | شاہ مکھی پنجابی | pnb | 73 801 | 2 | 70 | 31 | 3 |
| 88 | Sorani | کوردی | ckb | 73 646 | 7 | 159 | 2909 | 30 |
| 89 | Nepal Bhasa | नेपाल भाषा | new | 72 476 | 2 | 23 | 0 | 8 |
| 90 | Crioll haitià | Krèyol ayisyen | ht | 70 631 | 2 | 46 | 0 | 0 |
| 91 | Piamontès | Piemontèis | pms | 69 437 | 4 | 26 | 1893 | 2 |
| 92 | Vènet | Vèneto | vec | 69 384 | 4 | 46 | 724 | 9 |
| 93 | Luxemburguès | Lëtzebuergesch | lb | 64 574 | 7 | 83 | 2511 | 25 |
| 94 | Baixkir | Башҡорт | ba | 63 774 | 4 | 75 | 1430 | 24 |
| 95 | Sondanès | Basa Sunda | su | 61 858 | 7 | 55 | 421 | 2 |
| 96 | Irlandès | Gaeilge | ga | 61 355 | 7 | 129 | 1005 | 6 |
| 97 | Islandès | Íslenska | is | 59 677 | 13 | 167 | 3219 | 31 |
| 98 | Silesià | Ślůnski | szl | 58 682 | 3 | 37 | 0 | 0 |
| 99 | Txuvaix | Чăваш | cv | 57 213 | 2 | 48 | 531 | 7 |
| 100 | Panjabi | ਪੰਜਾਬੀ | pa | 56 121 | 10 | 82 | 1845 | 21 |
| 101 | Frisó occidental | Frysk | fy | 55 672 | 8 | 81 | 7430 | 28 |
| 102 | Hausa | هَوُسَ | ha | 53 861 | 10 | 180 | 0 | 2 |
| 103 | Ido | Ido | io | 52 704 | 5 | 59 | 0 | 2 |
| 104 | Mazanderani | مَزِروني | mzn | 50 406 | 3 | 43 | 342 | 1 |
| 105 | Tagal | Tagalog | tl | 48 204 | 10 | 139 | 1885 | 145 |
| 106 | Guilequi | گیلکی | glk | 48 131 | 3 | 22 | 810 | 0 |
| 107 | Aragonès | Aragonés | an | 47 727 | 9 | 71 | 1601 | 80 |
| 108 | Wu (llengua) | 吴语 | wuu | 44 810 | 2 | 86 | 14 | 0 |
| 109 | Zazaki | Zazaki | diq | 42 293 | 3 | 44 | 193 | 2 |
| 110 | Volapük | Volapük | vo | 39 864 | 2 | 27 | 0 | 182 |
| 111 | Igbo (llengua) | Igbo | ig | 38 911 | 4 | 81 | 0 | 0 |
| 112 | Ioruba | Yorùbá | yo | 35 047 | 6 | 58 | 160 | 4 |
| 113 | Scots | Scots | sco | 34 424 | 3 | 88 | 457 | 58 |
| 114 | Kanarès | ಕನ್ನಡ | kn | 33 301 | 4 | 195 | 2478 | 108 |
| 115 | Alamànic | Alemannisch | als | 30 823 | 7 | 89 | 600 | 28 |
| 116 | Gujarati | ગુજરાતી | gu | 30 488 | 3 | 58 | 0 | 72 |
| 117 | Kotava | Kotava | avk | 29 877 | 6 | 17 | 0 | 0 |
| 118 | Nepalès | नेपाली | ne | 29 835 | 5 | 107 | 1336 | 83 |
| 119 | Interlingua | Interlingua | ia | 29 819 | 6 | 39 | 4 | 3 |
| 120 | Tàtar de Crimea | Qırımtatarca | crh | 28 523 | 2 | 45 | 0 | 3 |
| 121 | Balinès | Bhāṣa Bali | ban | 27 373 | 3 | 57 | 143 | 3 |
| 122 | Bavarès | Boarisch | bar | 27 170 | 2 | 55 | 1152 | 71 |
| 123 | Sicilià | Sicilianu | scn | 26 333 | 4 | 51 | 1107 | 17 |
| 124 | Bishnupriya manipuri | ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | bpy | 25 086 | 2 | 21 | 35 | 32 |
| 125 | Mongol | Монгол | mn | 25 075 | 4 | 187 | 1336 | 84 |
| 126 | Quítxua | Runa Simi | qu | 24 097 | 2 | 40 | 0 | 22 |
| 127 | Navaho | Diné bizaad | nv | 22 658 | 2 | 22 | 737 | 3 |
| 128 | Singalès | සිංහල | si | 22 090 | 3 | 85 | 2908 | 178 |
| 129 | Mingrelià | მარგალურ ნინა (Margalur nina) | xmf | 21 690 | 4 | 43 | 0 | 4 |
| 130 | Paixtu | پښتو | ps | 20 323 | 4 | 60 | 1804 | 30 |
| 131 | Frisó septentrional | Frasch | frr | 20 213 | 4 | 26 | 1471 | 11 |
| 132 | Osseta | Иронау | os | 19 801 | 3 | 29 | 150 | 55 |
| 133 | Oriya | ଓଡ଼ିଆ | or | 19 208 | 4 | 67 | 174 | 73 |
| 134 | Sindhi | سنڌي، سندھی ، सिन्ध | sd | 18 739 | 4 | 45 | 157 | 28 |
| 135 | Tumbuka | chiTumbuka | tum | 18 691 | 1 | 22 | 140 | 3 |
| 136 | Bicol central | Bikol | bcl | 18 282 | 3 | 44 | 798 | 13 |
| 137 | Iacut | Саха тыла | sah | 17 326 | 4 | 42 | 1765 | 32 |
| 138 | Samogitià | Žemaitėška | bat-smg | 17 256 | 4 | 24 | 109 | 6 |
| 139 | Min dong | Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | cdo | 16 558 | 4 | 28 | 0 | 3 |
| 140 | Gaèlic escocès | Gàidhlig | gd | 15 985 | 5 | 33 | 290 | 18 |
| 141 | Bugui | Basa Ugi | bug | 15 846 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 142 | Ídix | ייִדיש | yi | 15 502 | 3 | 54 | 985 | 46 |
| 143 | Ilocano | Ilokano | ilo | 15 391 | 2 | 24 | 0 | 73 |
| 144 | Amhàric | አማርኛ | am | 15 373 | 1 | 54 | 1784 | 33 |
| 145 | Limburguès | Limburgs | li | 15 063 | 7 | 35 | 622 | 88 |
| 146 | Napolità | Nnapulitano | nap | 14 895 | 3 | 28 | 287 | 10 |
| 147 | Gorontalo | Bahasa Hulontalo | gor | 14 798 | 3 | 24 | 0 | 0 |
| 148 | Assamès | অসমীয়া | as | 14 654 | 6 | 156 | 1963 | 158 |
| 149 | Feroès | Føroyskt | fo | 14 150 | 3 | 46 | 0 | 33 |
| 150 | Maithili | मैथिली | mai | 14 144 | 5 | 36 | 122 | 26 |
| 151 | Alt sòrab | Hornjoserbsce | hsb | 13 971 | 4 | 30 | 126 | 26 |
| 152 | Banyumasan | Basa Banyumasan | map-bms | 13 929 | 1 | 16 | 452 | 10 |
| 153 | Shan (llengua) | လိၵ်ႈတႆး | shn | 13 800 | 2 | 21 | 73 | 4 |
| 154 | Xinès clàssic | 古文 / 文言文 | zh-classical | 13 495 | 7 | 61 | 0 | 195 |
| 155 | Emilià-romanyol | Emiliàn e rumagnòl | eml | 13 082 | 3 | 31 | 2728 | 12 |
| 156 | Interlingue | Interlingue | ie | 13 028 | 1 | 42 | 0 | 0 |
| 157 | Atjeh (llengua) | Bahsa Acèh | ace | 12 974 | 3 | 27 | 0 | 7 |
| 158 | Való | Walon | wa | 12 531 | 4 | 21 | 694 | 26 |
| 159 | Sànscrit | संस्कृतम् | sa | 12 265 | 3 | 82 | 445 | 183 |
| 160 | Armeni occidental | արեւմտահայերէն | hyw | 12 212 | 5 | 39 | 0 | 11 |
| 161 | Santali | Santhali | sat | 11 905 | 3 | 35 | 0 | 8 |
| 162 | Amazic estàndard marroquí | ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ | zgh | 11 610 | 3 | 34 | 0 | 1 |
| 163 | Zulú | isiZulu | zu | 11 581 | 1 | 33 | 0 | 6 |
| 164 | Xona | chiShona | sn | 11 464 | 1 | 23 | 0 | 3 |
| 165 | Hindi de Fiji | Fiji Hindi | hif | 11 392 | 2 | 51 | 187 | 74 |
| 166 | Lígur | Lìgure | lij | 11 355 | 7 | 29 | 17 | 19 |
| 167 | Txeremís oriental | Олык Марий (Olyk Marij) | mhr | 11 332 | 1 | 24 | 0 | 19 |
| 168 | Dagbani | Dagbanli | dag | 11 302 | 2 | 42 | 0 | 4 |
| 169 | Khmer (llengua) | ភាសាខ្មែរ | km | 11 222 | 4 | 78 | 808 | 42 |
| 170 | Banjar | Bahasa Banjar | bjn | 11 048 | 3 | 35 | 2 | 12 |
| 171 | Àrab marroquí | اللهجة المغربية | ary | 10 469 | 5 | 48 | 275 | 226 |
| 172 | Txeremís occidental | Кырык Мары (Kyryk Mary) | mrj | 10 432 | 1 | 17 | 0 | 4 |
| 173 | Meitei | ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ | mni | 10 419 | 3 | 22 | 0 | 1 |
| 174 | Hakka (llengua) | Hak-kâ-fa / 客家話 | hak | 10 303 | 1 | 30 | 0 | 5 |
| 175 | Pampanga (llengua) | Kapampangan | pam | 10 068 | 2 | 33 | 394 | 22 |
| 176 | Rutè | Русинська (Rusins'ka) | rue | 9761 | 2 | 37 | 87 | 9 |
| 177 | Tarentí | Tarandíne | roa-tara | 9493 | 3 | 17 | 155 | 7 |
| 178 | Uigur | Oyghurque | ug | 9433 | 1 | 32 | 0 | 5 |
| 179 | Bihari | भोजपुरी | bh | 8767 | 2 | 39 | 54 | 627 |
| 180 | Pedi (llengua) | Sesotho sa leboa | nso | 8723 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| 181 | Cors | Corsu | co | 8382 | 2 | 46 | 0 | 27 |
| 182 | Talixi | Tolışi | tly | 8333 | 2 | 18 | 1 | 1 |
| 183 | Somali | Soomaali | so | 8216 | 1 | 79 | 0 | 47 |
| 184 | Karakalpak | Qaraqalpaqsha | kaa | 8149 | 4 | 49 | 30 | 9 |
| 185 | Flamenc occidental | West-Vlams | vls | 8074 | 5 | 27 | 348 | 44 |
| 186 | Baix saxó neerlandès | Nedersaksisch | nds-nl | 7981 | 6 | 27 | 567 | 45 |
| 187 | Maorí | Māori | mi | 7959 | 2 | 22 | 0 | 9 |
| 188 | Sami septentrional | Sámegiella | se | 7897 | 5 | 27 | 0 | 39 |
| 189 | Kinyarwanda | Kinyarwanda | rw | 7889 | 2 | 47 | 0 | 8 |
| 190 | Erzya | Эрзянь (Erzjanj Kelj) | myv | 7870 | 4 | 17 | 0 | 41 |
| 191 | Ful | Fulfulde | ff | 7722 | 3 | 39 | 0 | 12 |
| 192 | Sard | Sardu | sc | 7656 | 4 | 24 | 157 | 17 |
| 193 | Seraiki (llengua) | سرائیکی | skr | 7607 | 2 | 22 | 0 | 0 |
| 194 | Maltès | Malti | mt | 7172 | 4 | 48 | 722 | 66 |
| 195 | Mokxa (llengua) | Мокшень (Mokshanj Kälj) | mdf | 7127 | 3 | 24 | 0 | 18 |
| 196 | Tibetà | བོད་སྐད | bo | 7102 | 1 | 32 | 0 | 22 |
| 197 | Còrnic | Kernewek/Karnuack | kw | 7080 | 3 | 25 | 6 | 17 |
| 198 | Vepse | Vepsän kel' | vep | 7000 | 1 | 22 | 0 | 85 |
| 199 | Turcman | تركمن / Туркмен | tk | 6917 | 4 | 47 | 332 | 32 |
| 200 | Cabilenc | Taqbaylit | kab | 6890 | 1 | 22 | 0 | 13 |
| 201 | Gaèlic manx | Gaelg | gv | 6852 | 3 | 25 | 175 | 165 |
| 202 | Gan (llengua) | 贛語 | gan | 6754 | 2 | 28 | 40 | 193 |
| 203 | Võro | Võro | fiu-vro | 6749 | 4 | 16 | 50 | 11 |
| 204 | Zelandès | Zeêuws | zea | 6456 | 3 | 21 | 1 | 10 |
| 205 | Abkhaz | Аҧсуа | ab | 6420 | 2 | 31 | 9 | 68 |
| 206 | Caixmiri | कश्मीरी / كشميري | ks | 6195 | 2 | 20 | 13 | 15 |
| 207 | Sami d'Inari | Anarâškielâ | smn | 6066 | 5 | 26 | 0 | 48 |
| 208 | Guaraní | Avañe'ẽ | gn | 5890 | 2 | 30 | 0 | 17 |
| 209 | Picard | Picard | pcd | 5808 | 2 | 34 | 49 | 5 |
| 210 | Francoprovençal | Arpitan | frp | 5800 | 2 | 25 | 0 | 53 |
| 211 | Udmurt | Удмурт кыл | udm | 5703 | 2 | 17 | 8 | 38 |
| 212 | Komi | Коми | kv | 5661 | 1 | 23 | 0 | 42 |
| 213 | Caixubi | Kaszëbsczi | csb | 5474 | 3 | 24 | 0 | 8 |
| 214 | Aimara | Aymar aru | ay | 5175 | 1 | 20 | 0 | 5 |
| 215 | Normand | Nouormand/Normaund | nrm | 4982 | 2 | 13 | 0 | 26 |
| 216 | Anglosaxó | Englisc | ang | 4732 | 1 | 52 | 299 | 110 |
| 217 | Lingala | Lingala | ln | 4691 | 4 | 34 | 34 | 22 |
| 218 | Furlà | Furlan | fur | 4537 | 2 | 19 | 314 | 29 |
| 219 | Carelià | Livvinкarjala | olo | 4497 | 2 | 14 | 0 | 10 |
| 220 | Lingua Franca Nova | Lingua Franca Nova | lfn | 4461 | 1 | 25 | 0 | 2 |
| 221 | Papiament | Papiamentu | pap | 4431 | 5 | 25 | 0 | 20 |
| 222 | Lesguià | Лезги чІал (Lezgi č’al) | lez | 4423 | 3 | 21 | 11 | 34 |
| 223 | Nàhuatl | Nāhuatl | nah | 4296 | 3 | 22 | 168 | 173 |
| 224 | Laosià | ລາວ | lo | 4291 | 4 | 43 | 23 | 41 |
| 225 | Mirandès | Mirandés | mwl | 4270 | 1 | 23 | 0 | 22 |
| 226 | Twi | Twi | tw | 4186 | 1 | 26 | 0 | 12 |
| 227 | Frisó oriental | Seeltersk | stq | 4128 | 4 | 12 | 381 | 29 |
| 228 | Extremeny | Estremeñu | ext | 3889 | 1 | 28 | 0 | 24 |
| 229 | Romanx | Rumantsch | rm | 3779 | 3 | 30 | 48 | 42 |
| 230 | Judeocastellà | Dzhudezmo | lad | 3767 | 4 | 25 | 21 | 104 |
| 231 | Konkani | कोंकणी | gom | 3607 | 4 | 18 | 0 | 59 |
| 232 | Àvar | Авар | av | 3598 | 2 | 30 | 0 | 80 |
| 233 | Doteli | डोटेली | dty | 3586 | 2 | 16 | 3 | 280 |
| 234 | Tuvà | Тыва дыл | tyv | 3529 | 1 | 17 | 0 | 27 |
| 235 | Komi-permià | Перем Коми (Perem Komi) | koi | 3468 | 1 | 17 | 0 | 35 |
| 236 | Baix sòrab | Dolnoserbski (dolnoserbšćina) | dsb | 3422 | 1 | 22 | 0 | 71 |
| 237 | Ganda | Luganda | lg | 3352 | 2 | 21 | 0 | 7 |
| 238 | Chabacano | Chavacano | cbk-zam | 3225 | 2 | 39 | 0 | 40 |
| 239 | Divehi | ދިވެހިބަސް | dv | 3142 | 2 | 24 | 931 | 94 |
| 240 | Ripuarisch | Ripoarisch | ksh | 3000 | 3 | 9 | 0 | 994 |
| 241 | Llengües zhuang | Cuengh | za | 2965 | 1 | 15 | 0 | 5 |
| 242 | Buriat | Буряад | bxr | 2842 | 2 | 21 | 9 | 56 |
| 243 | Pa'o | Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) | blk | 2839 | 1 | 9 | 0 | 12 |
| 244 | Gagaús | Gagauz | gag | 2837 | 2 | 35 | 0 | 21 |
| 245 | Betawi | Betawi | bew | 2822 | 3 | 31 | 0 | 7 |
| 246 | Hawaià | Hawai'i | haw | 2820 | 1 | 22 | 0 | 21 |
| 247 | Pfälzisch | Pfälzisch | pfl | 2794 | 4 | 10 | 0 | 29 |
| 248 | Sakizaya | Sakizaya | szy | 2734 | 1 | 15 | 0 | 34 |
| 249 | Tulu | ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū | tcy | 2634 | 3 | 21 | 13 | 226 |
| 250 | Pangasinan | Pangasinan | pag | 2599 | 1 | 25 | 0 | 29 |
| 251 | Tayal | Tayal | tay | 2583 | 1 | 11 | 0 | 1 |
| 252 | Pali | पाऴि | pi | 2558 | 1 | 8 | 1 | 14 |
| 253 | Basa Kumoring | Basa Kumoring | kge | 2528 | 2 | 9 | 0 | 2 |
| 254 | Kroo brofo | Kroo brofo | gpe | 2516 | 2 | 18 | 0 | 61 |
| 255 | Fon (llengua) | Fɔ̀ngbè | fon | 2513 | 2 | 18 | 0 | 2 |
| 256 | Awadhi | अवधी | awa | 2482 | 1 | 13 | 0 | 8 |
| 257 | Ingúix | ГӀалгӀай | inh | 2343 | 2 | 22 | 37 | 136 |
| 258 | Karatxai-balkar | къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) | krc | 2301 | 2 | 22 | 0 | 240 |
| 259 | Xhosa | isiXhosa | xh | 2173 | 1 | 29 | 0 | 15 |
| 260 | Atikamekw | Atikamekw | atj | 2050 | 4 | 12 | 0 | 1 |
| 261 | Tongà | faka Tonga | to | 2022 | 2 | 14 | 12 | 23 |
| 262 | Alemany pennsilvanià | Deitsch | pdc | 2018 | 1 | 26 | 0 | 68 |
| 263 | Mon (llengua) | ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) | mnw | 1930 | 1 | 18 | 0 | 40 |
| 264 | Neoarameu asiri | ܐܪܡܝܐ | arc | 1910 | 2 | 21 | 0 | 87 |
| 265 | Taixelhit | Taclḥit | shi | 1910 | 3 | 15 | 0 | 33 |
| 266 | Dagaare | Dagaare | dga | 1904 | 1 | 13 | 0 | 4 |
| 267 | Oromo | Oromoo | om | 1894 | 1 | 22 | 0 | 26 |
| 268 | Tswana | Setswana | tn | 1890 | 1 | 18 | 4 | 28 |
| 269 | Kikuyu | Gĩkũyũ | ki | 1802 | 1 | 11 | 0 | 5 |
| 270 | Novial | Novial | nov | 1778 | 2 | 15 | 0 | 103 |
| 271 | Nías | Li Niha | nia | 1737 | 3 | 12 | 0 | 12 |
| 272 | Crioll jamaicà | Patois | jam | 1719 | 1 | 25 | 0 | 4 |
| 273 | Kabye | Kabɩyɛ | kbp | 1713 | 1 | 8 | 0 | 5 |
| 274 | Wòlof | Wolof | wo | 1709 | 1 | 14 | 0 | 95 |
| 275 | Calmuc | Kaлмук (Kalmuk) | xal | 1678 | 1 | 10 | 0 | 292 |
| 276 | Kabardí | адыгэбзэ | kbd | 1646 | 2 | 14 | 0 | 74 |
| 277 | Angika | अंगिका | anp | 1646 | 2 | 15 | 0 | 17 |
| 278 | N’Ko | ߒߞߏ | nqo | 1537 | 2 | 11 | 0 | 5 |
| 279 | Kongo, San Salvador | KiKongo | kg | 1490 | 1 | 22 | 0 | 31 |
| 280 | Bislama | Bislama | bi | 1462 | 1 | 13 | 0 | 23 |
| 281 | Madurès | Madhurâ | mad | 1410 | 3 | 27 | 0 | 121 |
| 282 | Aromanès | Armãneashce | roa-rup | 1389 | 1 | 17 | 0 | 232 |
| 283 | Tok pisin | Tok Pisin | tpi | 1385 | 1 | 16 | 0 | 152 |
| 284 | Tetum | Tetun | tet | 1372 | 2 | 21 | 0 | 60 |
| 285 | Sesotho | Sesotho | st | 1359 | 1 | 27 | 0 | 48 |
| 286 | Gun | Gungbe | guw | 1358 | 1 | 12 | 0 | 10 |
| 287 | Lojban | Lojban | jbo | 1337 | 1 | 17 | 0 | 216 |
| 288 | Dusun central | Boros Dusun | dtp | 1324 | 3 | 55 | 0 | 42 |
| 289 | Fijià | Na Vosa Vaka-Viti | fj | 1302 | 1 | 11 | 0 | 33 |
| 290 | Pidgin nigerià | Naija | pcm | 1300 | 3 | 25 | 0 | 8 |
| 291 | Tyap | A̱lyem Tyap | kcg | 1286 | 2 | 11 | 1 | 78 |
| 292 | Antic eslau | ѩзъікъ словѣньскъіи | cu | 1269 | 2 | 21 | 0 | 188 |
| 293 | Lak | Лакку | lbe | 1268 | 2 | 13 | 0 | 443 |
| 294 | Iban | Jaku Iban | iba | 1254 | 2 | 15 | 0 | 7 |
| 295 | Tahitià | Reo Mā`ohi | ty | 1222 | 1 | 10 | 0 | 38 |
| 296 | Seediq | Kari Seediq | trv | 1201 | 1 | 7 | 0 | 31 |
| 297 | Samoà | Gagana Samoa | sm | 1173 | 1 | 24 | 0 | 137 |
| 298 | Amis | Pangcah | ami | 1151 | 1 | 14 | 0 | 15 |
| 299 | Mandailing | Saro Mandailing | btm | 1135 | 1 | 17 | 0 | 6 |
| 300 | Sranan tongo | Sranantongo | srn | 1130 | 1 | 12 | 0 | 29 |
| 301 | Llengua altai | алтай тил | alt | 1102 | 2 | 7 | 0 | 177 |
| 302 | Latgalià | Latgaļu | ltg | 1091 | 1 | 12 | 0 | 47 |
| 303 | Crioll guaianès | Kriyòl gwiyannen | gcr | 1070 | 1 | 12 | 0 | 14 |
