Jump to content

List of Wikipedias/ko

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

대부분의 주소는 ISO 639를 따릅니다.

아래에 링크를 더한다고 해서 위키백과가 만들어지지는 않습니다. 아래에 없는 새 위키백과를 만들려면 새 위키백과 시작하기 문서를 보십시오.

문서 수순 위키백과 목록

[edit]
These statistics are updated nine times a day. See commons:Data:Wikipedia statistics/data.tab for the date/time of last update. (If reloading this page doesn't update the numbers to what is seen at Commons, try purging the cache.)
Language Language (local) Wiki Articles All pages Edits Admins Users Active users Files Depth
1 English English en 7,127,964 64,974,437 1,330,414,645 825 51,246,151 278,927 958,932 1,348
2 Cebuano Cebuano ceb 6,115,861 11,232,153 36,981,943 7 136,923 202 3 2
3 German Deutsch de 3,091,744 8,469,866 261,785,181 165 4,951,897 38,969 129,401 93
4 French français fr 2,735,167 13,832,741 232,328,749 143 5,601,437 39,833 77,983 276
5 Swedish svenska sv 2,622,584 6,355,244 58,871,010 65 1,003,692 4,732 0 18
6 Dutch Nederlands nl 2,210,285 4,757,356 70,444,585 30 1,507,432 9,232 20 19
7 Spanish español es 2,090,327 8,578,216 171,287,074 53 7,708,565 43,452 0 192
8 Russian русский ru 2,082,494 8,490,419 151,096,807 63 3,864,306 7,865 263,889 168
9 Italian italiano it 1,954,107 8,581,755 148,812,376 108 2,854,472 30,498 122,851 199
10 Polish polski pl 1,682,598 3,982,831 78,701,815 96 1,497,100 10,750 263 36
11 Egyptian Arabic مصرى arz 1,630,487 2,221,113 12,930,343 7 278,423 307 1,309 0
12 Chinese 中文 zh 1,521,733 8,305,526 90,978,296 67 3,972,275 15,680 69,491 217
13 Japanese 日本語 ja 1,487,769 4,374,881 107,970,745 40 2,538,127 26,112 6,197 92
14 Ukrainian українська uk 1,405,726 5,251,108 47,282,363 46 870,678 5,881 114,282 67
15 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,297,628 8,053,006 74,710,440 17 1,032,630 4,119 27,451 251
16 Arabic العربية ar 1,296,864 9,048,717 73,114,448 26 2,864,061 6,702 55,941 288
17 Waray Winaray war 1,266,851 2,870,727 7,727,370 3 65,397 88 42 4
18 Portuguese português pt 1,163,906 6,040,868 71,438,321 51 3,353,296 7,695 67,071 207
19 Persian فارسی fa 1,067,083 6,015,241 43,243,977 38 1,490,640 6,424 97,440 154
20 Chechen нохчийн ce 818,005 1,655,971 11,540,013 3 44,456 62 334 7
21 Catalan català ca 788,015 1,979,158 36,702,919 26 547,489 2,232 11,399 42
22 Indonesian Bahasa Indonesia id 762,209 4,203,762 28,869,000 47 1,636,258 5,558 64,922 140
23 Korean 한국어 ko 736,753 3,499,836 41,195,562 23 976,535 6,168 15,127 165
24 Serbian српски / srpski sr 715,464 4,225,674 30,695,051 14 525,417 2,019 40,006 174
25 Norwegian norsk no 670,630 1,888,849 25,545,023 36 692,313 2,350 4 44
26 Turkish Türkçe tr 663,011 3,394,855 36,655,863 23 1,773,099 5,432 44,119 183
27 Finnish suomi fi 612,134 1,569,258 23,756,121 35 638,130 3,565 79,898 37
28 Tatar татарча / tatarça tt 609,689 1,358,948 5,505,149 9 58,847 122 6,929 6
29 Czech čeština cs 585,217 1,631,138 25,594,028 32 757,874 5,685 1 50
30 Hungarian magyar hu 565,647 1,607,455 28,684,198 23 617,019 3,619 9,413 60
31 Romanian română ro 538,561 2,980,827 17,392,820 18 732,032 2,029 120,077 119
32 Basque euskara eu 479,384 1,028,580 10,510,150 12 186,814 859 0 13
33 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 461,363 4,627,634 42,531,165 8 322,372 343 9,986 749
34 Malay Bahasa Melayu ms 436,156 1,173,958 6,749,827 13 381,163 2,422 17,905 16
35 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gí zh-min-nan 433,896 1,075,942 3,259,160 3 71,526 111 292 6
36 Hebrew עברית he 389,700 1,638,145 42,531,830 27 1,278,719 8,514 86,934 266
37 Esperanto Esperanto eo 381,116 854,968 9,272,202 13 248,587 449 19,715 16
38 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 328,036 1,192,303 5,882,773 10 236,434 730 3,836 34
39 Armenian հայերեն hy 323,942 1,190,472 10,656,787 10 163,921 781 12,391 64
40 Danish dansk da 312,375 979,808 12,182,046 25 548,406 1,725 0 56
41 Bulgarian български bg 307,402 696,639 12,782,384 20 380,509 2,138 13 29
42 Welsh Cymraeg cy 283,961 538,274 14,544,408 11 104,302 138 12,164 21
43 Simple English Simple English simple 278,880 926,632 10,706,144 24 1,711,535 3,706 36 62
44 Greek Ελληνικά el 263,665 741,678 11,449,437 22 485,525 2,701 19,688 50
45 Belarusian беларуская be 259,080 724,139 5,080,400 9 161,564 432 3,575 22
46 Slovak slovenčina sk 257,942 598,676 8,130,574 11 282,196 1,410 0 23
47 Estonian eesti et 257,330 607,112 7,068,637 36 219,770 1,286 669 21
48 South Azerbaijani تۆرکجه azb 244,518 580,066 1,583,188 4 59,963 113 551 5
49 Kazakh қазақша kk 242,231 660,767 3,541,049 16 173,371 431 8,651 15
50 Urdu اردو ur 238,487 2,323,959 9,347,762 8 205,771 398 8,481 307
51 Galician galego gl 229,420 565,046 7,292,915 6 163,867 452 35 27
52 Croatian hrvatski hr 229,172 495,633 7,360,244 14 347,311 1,080 21,160 20
53 Minangkabau Minangkabau min 228,750 473,857 3,342,713 6 22,972 70 180 8
54 Lithuanian lietuvių lt 224,832 561,767 7,729,544 9 209,640 801 27,072 30
55 Azerbaijani azərbaycanca az 211,348 650,902 8,445,041 13 331,658 1,125 14,562 56
56 Slovenian slovenščina sl 196,376 502,247 6,609,393 22 252,450 967 8,960 31
57 Georgian ქართული ka 189,835 674,562 5,167,038 6 176,923 434 15,983 49
58 Ladin Ladin lld 180,840 188,221 245,679 3 12,293 30 4 0
59 Bangla বাংলা bn 180,556 1,385,312 8,745,647 15 524,522 2,184 21,234 281
60 Tamil தமிழ் ta 180,470 613,806 4,443,142 32 253,804 518 9,627 41
61 Thai ไทย th 179,334 1,156,150 12,789,980 20 530,509 3,157 6,850 328
62 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 177,187 399,122 3,632,332 14 150,010 215 10 14
63 Hindi हिन्दी hi 167,253 1,383,939 6,502,034 7 888,661 1,179 4,653 248
64 Macedonian македонски mk 158,156 593,444 5,488,098 12 129,084 347 8,855 70
65 Cantonese 粵語 zh-yue 148,978 336,791 2,371,250 11 320,785 944 3,038 11
66 Latin Latina la 140,985 291,882 3,928,410 21 201,949 205 0 15
67 Latvian latviešu lv 140,497 561,981 4,395,981 14 139,601 678 28,301 70
68 Asturian asturianu ast 138,591 247,989 4,454,759 7 142,593 165 0 11
69 Afrikaans Afrikaans af 127,867 434,916 2,866,968 14 200,068 346 9,919 38
70 Telugu తెలుగు te 119,503 406,614 4,627,444 11 143,419 470 14,880 65
71 Tajik тоҷикӣ tg 116,454 284,253 1,451,638 7 108,421 176 537 10
72 Burmese မြန်မာဘာသာ my 110,094 263,616 962,444 4 136,340 329 2,933 7
73 Albanian shqip sq 105,123 322,560 2,889,037 6 181,198 483 3,434 38
74 Swahili Kiswahili sw 104,858 210,399 1,480,860 14 85,753 340 1,189 7
75 Malagasy Malagasy mg 101,955 259,515 1,128,273 2 38,188 71 3 10
76 Marathi मराठी mr 101,186 327,850 2,643,114 10 177,074 458 2,432 40
77 Bosnian bosanski bs 96,666 383,039 3,791,084 10 176,463 292 5,252 86
78 Kurdish kurdî ku 90,993 290,718 1,975,408 3 133,484 123 555 32
79 Occitan occitan oc 90,527 166,626 2,480,267 4 61,727 199 305 10
80 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 90,499 265,057 2,647,250 4 94,610 219 2,221 37
81 Breton brezhoneg br 90,441 161,059 2,173,555 6 88,840 121 514 8
82 Hausa Hausa ha 88,513 128,939 788,091 16 41,287 255 0 1
83 Malayalam മലയാളം ml 87,641 550,230 4,344,317 13 199,797 455 7,433 219
84 Low German Plattdüütsch nds 85,789 185,727 1,048,131 3 60,289 53 0 7
85 Lombard lombard lmo 79,988 152,915 1,320,735 3 51,133 85 795 7
86 Central Kurdish کوردی ckb 79,543 252,347 1,558,806 7 73,057 189 2,985 29
87 Kyrgyz кыргызча ky 76,158 122,308 638,915 4 46,012 130 2,677 1
88 Western Punjabi پنجابی pnb 74,998 141,341 696,555 2 42,962 77 31 3
89 Javanese Jawa jv 74,905 185,852 1,740,357 5 70,226 134 4,343 20
90 Newari नेपाल भाषा new 73,415 258,595 1,034,717 2 30,541 30 0 25
91 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 71,510 92,995 876,921 2 37,887 92 0 0
92 Piedmontese Piemontèis pms 70,867 103,294 879,856 4 30,901 52 1,841 1
93 Venetian vèneto vec 69,548 143,288 1,222,058 4 40,772 64 724 9
94 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 66,540 140,993 2,655,194 8 69,205 135 2,519 23
95 Mazanderani مازِرونی mzn 64,562 107,420 326,842 3 44,381 52 418 1
96 Bashkir башҡортса ba 63,922 183,839 1,290,312 4 46,462 95 1,430 24
97 Irish Gaeilge ga 62,871 112,984 1,292,764 7 70,670 123 1,008 7
98 Sundanese Sunda su 62,199 99,805 693,167 7 35,132 59 419 2
99 Icelandic íslenska is 61,116 159,474 1,939,247 11 111,538 333 3,320 31
100 Ido Ido io 60,687 93,692 1,101,081 4 44,326 80 0 3
101 Silesian ślůnski szl 59,807 76,267 382,544 3 28,769 54 0 0
102 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 59,351 191,455 828,230 10 57,359 146 1,863 21
103 Western Frisian Frysk fy 59,158 177,345 1,214,897 7 56,301 109 7,652 27
104 Chuvash чӑвашла cv 58,458 121,888 868,288 2 39,135 59 530 8
105 Aragonese aragonés an 51,191 186,404 2,355,047 9 86,483 108 2,139 88
106 Tagalog Tagalog tl 48,722 248,227 2,187,112 10 157,206 255 1,712 147
107 Gilaki گیلکی glk 48,301 57,669 155,088 2 18,085 25 811 0
108 Volapük Volapük vo 47,849 165,563 3,324,181 2 39,957 34 0 121
109 Wu 吴语 wuu 47,453 73,168 388,897 4 193,424 119 6 1
110 Igbo Igbo ig 44,231 61,060 361,129 4 35,559 69 0 0
111 Dimli Zazaki diq 42,604 64,188 546,960 3 32,769 72 193 2
112 Yoruba Yorùbá yo 36,462 61,340 609,211 4 33,056 64 160 4
113 Balinese Basa Bali ban 35,232 73,395 249,646 4 74,794 90 141 3
114 Kannada ಕನ್ನಡ kn 34,417 158,466 1,320,880 5 95,862 212 2,369 108
115 Scots Scots sco 34,278 138,224 904,881 3 125,256 129 423 60
116 Alemannic Alemannisch als 31,480 74,847 1,076,902 7 116,414 151 596 27
117 Gujarati ગુજરાતી gu 30,788 135,279 895,791 3 84,499 105 0 76
118 Interlingua interlingua ia 30,183 46,098 689,133 6 57,628 57 4 4
119 Kotava Kotava avk 29,900 36,352 146,533 6 7,888 18 0 0
120 Crimean Tatar qırımtatarca crh 29,644 57,705 241,771 2 62,125 45 0 3
121 Nepali नेपाली ne 29,410 112,405 1,331,268 6 75,656 227 1,474 94
122 Bavarian Boarisch bar 27,211 110,648 850,722 2 78,277 77 1,153 72
123 Mongolian монгол mn 26,958 114,223 845,494 4 101,108 300 1,340 77
124 Sicilian sicilianu scn 26,276 56,110 772,369 4 49,684 75 1,060 17
125 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,092 63,438 895,228 2 27,750 21 35 32
126 Sinhala සිංහල si 25,006 168,731 775,438 3 76,348 169 2,939 151
127 Saraiki سرائیکی skr 24,438 29,032 66,155 2 4,042 26 0 0
128 Quechua Runa Simi qu 24,427 58,556 683,037 1 33,708 41 0 22
129 Navajo Diné bizaad nv 22,664 36,579 308,579 2 20,272 22 736 3
130 Mingrelian მარგალური xmf 22,075 41,844 245,699 3 22,434 38 0 4
131 Ossetic ирон os 21,536 76,960 591,981 3 27,558 35 149 50
132 Central Bikol Bikol Central bcl 21,400 50,343 300,365 4 29,885 75 798 10
133 Assamese অসমীয়া as 21,168 118,639 571,835 6 47,952 166 2,395 102
134 Pashto پښتو ps 21,024 75,887 359,621 3 38,010 74 1,815 32
135 Northern Frisian Nordfriisk frr 20,774 51,613 276,386 4 23,634 34 1,482 11
136 Odia ଓଡ଼ିଆ or 20,294 85,996 575,467 4 40,652 63 170 70
137 Sindhi سنڌي sd 19,942 72,499 350,560 4 21,366 44 158 33
138 Tumbuka chiTumbuka tum 18,802 39,222 106,671 4 10,930 28 138 3
139 Yakut саха тыла sah 17,893 54,198 423,474 4 28,290 50 1,765 32
140 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,276 30,076 362,481 4 28,524 32 109 6
141 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,706 33,547 104,525 3 24,441 25 0 3
142 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 16,023 32,710 580,071 5 31,537 53 290 19
143 Buginese Basa Ugi bug 15,953 20,453 209,848 1 15,006 20 0 0
144 Yiddish ייִדיש yi 15,647 44,440 598,414 3 59,263 60 985 45
145 Amharic አማርኛ am 15,543 46,531 388,879 1 54,313 112 1,357 33
146 Iloko Ilokano ilo 15,446 70,563 404,613 2 19,558 24 0 73
147 Limburgish Limburgs li 15,155 68,672 484,048 7 32,660 54 622 87
148 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14,990 24,666 64,970 3 8,032 53 0 1
149 Neapolitan Napulitano nap 14,945 24,183 671,022 3 33,735 37 287 10
150 Shan တႆး shn 14,478 34,954 117,790 2 6,198 38 74 6
151 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 14,412 30,672 182,985 3 10,476 31 0 7
152 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 14,231 36,424 389,095 4 27,726 34 126 25
153 Maithili मैथिली mai 14,225 45,516 271,463 4 16,646 34 126 28
154 Faroese føroyskt fo 14,185 41,028 386,305 3 33,876 36 0 33
155 Literary Chinese 文言 zh-classical 13,954 119,114 430,949 6 113,828 76 0 205
156 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,941 30,453 221,852 1 19,564 22 452 10
157 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 13,852 37,057 166,394 3 30,247 33 2,857 12
158 Fula Fulfulde ff 13,576 28,235 137,650 3 12,596 32 0 5
159 Interlingue Interlingue ie 13,444 17,741 166,468 1 23,470 43 0 0
160 Dagbani dagbanli dag 13,424 24,420 127,838 1 7,276 50 0 3
161 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 13,354 28,942 236,488 5 13,739 45 0 11
162 Acehnese Acèh ace 13,009 27,975 156,479 4 32,230 42 0 7
163 Walloon wa 12,860 30,808 421,850 4 27,848 47 747 26
164 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,477 81,894 497,384 3 44,979 48 445 187
165 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 12,136 55,755 331,075 3 38,628 82 187 76
166 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 12,103 45,997 166,354 4 29,073 89 0 28
167 Khmer ភាសាខ្មែរ km 11,936 36,895 331,099 2 49,080 168 808 39
168 Zulu isiZulu zu 11,867 26,242 118,112 1 24,976 36 0 6
169 Banjar Banjar bjn 11,558 35,299 108,360 3 16,884 42 2 12
170 Shona chiShona sn 11,498 20,498 112,476 1 20,313 28 0 3
171 Ligurian Ligure lij 11,479 28,223 267,043 7 19,186 34 30 20
172 Eastern Mari олык марий mhr 11,326 31,348 201,660 1 16,275 24 0 20
173 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 11,272 30,786 193,663 4 15,124 44 86 18
174 Moroccan Arabic الدارجة ary 11,144 92,119 463,782 3 18,892 63 338 265
175 Tachelhit Taclḥit shi 10,883 14,951 77,995 3 27,043 24 0 0
176 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,458 17,439 60,120 3 31,858 37 0 1
177 Western Mari кырык мары mrj 10,430 21,278 107,595 1 12,113 13 0 5
178 Somali Soomaaliga so 10,415 31,272 294,441 1 43,917 147 0 37
179 Hakka Chinese 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 10,390 19,935 132,987 1 36,077 34 0 5
180 Pampanga Kapampangan pam 10,204 23,328 310,760 2 24,215 18 394 22
181 Rusyn русиньскый rue 10,184 22,489 162,554 1 34,830 47 87 10
182 Talysh tolışi tly 10,080 13,890 124,086 2 32,890 23 1 1
183 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 9,636 17,327 173,570 1 25,085 36 0 6
184 Tarantino tarandíne roa-tara 9,505 18,692 150,825 3 13,012 23 148 7
185 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 8,939 17,744 127,199 2 17,279 49 0 6
186 Bhojpuri भोजपुरी bh 8,881 80,862 786,469 2 39,267 34 54 638
187 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 8,783 11,498 53,298 1 8,209 13 0 0
188 Kashmiri کٲشُر ks 8,727 21,513 127,902 2 13,522 32 78 12
189 Corsican corsu co 8,634 17,837 398,839 1 26,598 44 0 25
190 West Flemish West-Vlams vls 8,272 22,564 323,517 4 30,167 39 348 42
191 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 8,076 21,981 331,759 6 34,290 62 561 44
192 Māori Māori mi 8,020 15,376 166,783 2 22,283 31 0 9
193 Tibetan བོད་ཡིག bo 7,915 21,671 157,880 5 34,319 112 0 22
194 Northern Sami davvisámegiella se 7,905 21,146 305,628 5 32,919 22 0 40
195 Erzya эрзянь myv 7,871 31,610 153,766 3 14,766 25 0 44
196 Sardinian sardu sc 7,772 17,554 187,937 4 28,473 36 157 16
197 Maltese Malti mt 7,705 23,586 326,971 4 26,930 58 697 58
198 Moksha мокшень mdf 7,620 23,834 102,039 2 11,481 24 0 19
199 Zeelandic Zeêuws zea 7,165 13,633 171,320 3 15,449 39 1 10
200 Cornish kernowek kw 7,100 14,811 224,096 3 18,133 30 6 17
201 Veps vepsän kel’ vep 7,085 38,368 184,580 1 17,959 29 0 93
202 Manx Gaelg gv 7,073 40,741 370,783 3 22,742 22 122 206
203 Turkmen Türkmençe tk 7,051 17,486 266,979 2 32,823 57 332 33
204 Kabyle Taqbaylit kab 7,013 17,909 114,442 1 16,063 30 0 15
205 Võro võro fiu-vro 6,883 13,054 183,946 4 16,198 20 50 11
206 Gan 贛語 gan 6,816 34,475 400,664 2 75,393 30 40 191
207 Inari Sami anarâškielâ smn 6,512 29,221 143,664 4 6,628 28 0 59
208 Abkhazian аԥсшәа ab 6,485 32,923 158,735 2 24,116 20 9 80
209 Picard Picard pcd 6,063 12,084 78,628 2 21,012 44 50 6
210 Guarani Avañe'ẽ gn 6,004 14,088 136,433 2 22,177 35 0 17
211 Udmurt удмурт udm 5,910 20,254 129,481 2 17,139 23 8 37
212 Arpitan arpetan frp 5,820 18,107 230,188 2 19,211 23 0 56
213 Komi коми kv 5,737 19,652 147,735 1 16,539 26 0 44
214 Kashubian kaszëbsczi csb 5,512 8,928 190,579 3 19,096 26 0 8
215 Lao ລາວ lo 5,436 15,992 124,853 3 22,377 67 39 29
216 Aymara Aymar aru ay 5,249 8,922 102,127 1 19,018 22 0 5
217 Papiamento Papiamentu pap 5,188 10,698 180,898 5 17,626 29 0 19
218 Old English Ænglisc ang 5,142 21,775 228,746 1 136,265 67 264 109
219 Norman Nouormand nrm 5,057 10,686 221,023 1 15,029 16 0 25
220 Madurese Madhurâ mad 5,031 15,422 55,277 4 4,455 72 0 15
221 Friulian furlan fur 4,919 11,181 181,910 2 16,482 31 296 26
222 Lingala lingála ln 4,885 11,523 133,860 4 15,359 34 34 21
223 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 4,675 14,151 39,055 2 8,404 13 0 11
224 Twi Twi tw 4,616 8,591 134,819 3 17,893 24 0 11
225 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,500 7,208 42,297 1 16,291 24 0 2
226 Ganda Luganda lg 4,477 8,814 44,972 1 10,643 34 0 4
227 Lezghian лезги lez 4,455 14,978 97,665 3 12,555 17 11 36
228 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 4,345 22,857 84,870 2 4,824 21 0 67
229 Mirandese Mirandés mwl 4,285 10,710 105,892 1 14,922 27 0 22
230 Nahuatl Nāhuatl nah 4,226 13,183 524,369 2 24,253 33 168 178
231 Extremaduran estremeñu ext 4,141 9,273 141,084 2 19,734 33 0 23
232 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,130 10,799 123,997 4 14,904 24 381 29
233 Tuvinian тыва дыл tyv 4,117 14,725 51,609 1 10,782 20 0 23
234 Avaric авар av 4,007 18,602 96,944 2 17,188 24 0 69
235 Ladino Ladino lad 3,923 12,679 215,758 4 24,248 30 21 84
236 Romansh rumantsch rm 3,813 9,793 168,162 2 22,948 34 48 42
237 Tswana Setswana tn 3,778 8,194 47,140 1 12,289 18 4 7
238 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,641 8,907 214,046 4 11,537 15 0 50
239 Doteli डोटेली dty 3,635 22,310 246,281 2 7,985 20 3 291
240 Toki Pona toki pona tok 3,492 9,283 53,151 6 3,043 127 0 15
241 Komi-Permyak перем коми koi 3,469 13,564 63,645 1 9,723 8 0 39
242 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,442 11,647 146,954 1 20,677 22 0 71
243 Fon fɔ̀ngbè fon 3,395 5,141 29,787 2 2,108 35 0 1
244 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3,235 8,985 116,957 2 16,233 23 0 41
245 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,196 12,526 136,992 2 27,752 23 896 93
246 Betawi Betawi bew 3,144 7,573 33,286 6 2,937 32 0 8
247 Southern Dagaare Dagaare dga 3,047 6,576 58,571 2 1,483 18 0 11
248 Colognian Ripoarisch ksh 3,038 10,815 1,609,765 4 24,880 21 0 975
249 Gagauz Gagauz gag 3,013 7,659 74,862 1 16,319 20 0 23
250 Zhuang Vahcuengh za 3,006 5,568 42,816 1 12,292 13 0 5
251 Tulu ತುಳು tcy 2,972 18,627 235,201 5 8,683 27 12 350
252 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,971 6,218 100,477 1 20,602 23 0 19
253 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2,910 8,864 32,860 1 2,791 11 0 15
254 Russia Buriat буряад bxr 2,909 11,223 74,191 1 17,355 20 8 53
255 Komering Kumoring kge 2,874 4,609 31,705 0 1,277 9 0 2
256 Palatine German Pälzisch pfl 2,840 7,087 92,937 4 13,650 13 0 29
257 Sakizaya Sakizaya szy 2,735 6,353 139,925 1 4,045 17 0 38
258 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 2,730 16,956 122,057 2 11,796 24 0 195
259 Pangasinan Pangasinan pag 2,618 6,739 79,149 1 9,613 12 0 29
260 Awadhi अवधी awa 2,603 6,819 31,190 2 4,877 16 0 11
261 Atayal Tayal tay 2,582 3,315 64,047 1 2,611 9 0 1
262 Ingush гӀалгӀай inh 2,494 16,647 72,323 2 5,946 28 38 139
263 Xhosa isiXhosa xh 2,320 5,494 39,928 1 15,487 28 0 13
264 Atikamekw Atikamekw atj 2,078 3,291 16,812 7 5,893 10 0 1
265 Novial Novial nov 2,068 5,173 181,320 2 13,396 25 0 79
266 Kikuyu Gĩkũyũ ki 2,062 3,853 23,077 1 10,225 10 0 4
267 Pennsylvania German Deitsch pdc 2,051 5,931 107,315 1 38,297 32 0 64
268 Tongan lea faka-Tonga to 2,044 5,524 43,886 2 12,570 12 12 23
269 Iban Jaku Iban iba 2,025 5,552 16,820 2 1,899 19 0 9
270 Mon ဘာသာမန် mnw 1,972 6,816 47,608 3 5,050 17 0 42
271 Oromo Oromoo om 1,961 5,327 45,335 1 13,393 25 0 25
272 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,916 6,370 97,427 2 23,327 13 0 82
273 Central Dusun Kadazandusun dtp 1,771 7,347 23,346 0 2,459 47 0 31
274 Nias Li Niha nia 1,767 4,468 27,102 2 2,700 7 0 14
275 Fanti mfantse fat 1,757 4,723 25,384 1 2,321 15 0 15
276 Wolof Wolof wo 1,744 5,567 107,165 1 17,205 23 0 92
277 Jamaican Creole English Patois jam 1,730 3,134 22,698 1 11,854 16 0 4
278 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,714 3,448 18,588 1 5,693 9 0 5
279 Angika अंगिका anp 1,671 5,284 22,779 1 3,512 11 0 20
280 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 1,657 4,424 38,280 1 10,561 16 0 24
281 Kabardian адыгэбзэ kbd 1,640 7,094 48,565 2 11,346 13 0 75
282 Central Kanuri Yerwa Kanuri knc 1,618 2,535 27,724 1 1,181 12 0 3
283 Southern Sotho Sesotho st 1,617 5,564 36,320 1 12,412 30 0 38
284 Kalmyk хальмг xal 1,591 12,411 92,427 1 11,154 19 0 344
285 N’Ko ߒߞߏ nqo 1,588 3,446 12,738 1 5,628 13 0 5
286 Kongo Kongo kg 1,579 4,044 48,355 2 12,617 24 0 29
287 Gun gungbe guw 1,565 2,784 43,301 3 2,296 13 0 9
288 Nigerian Pidgin Naijá pcm 1,535 2,794 30,636 4 3,323 18 0 7
289 Bislama Bislama bi 1,485 3,467 44,063 1 15,143 20 0 22
290 Tyap Tyap kcg 1,475 6,454 39,642 2 2,650 23 1 69
291 Batak Toba Batak Toba bbc 1,419 2,522 15,089 2 2,275 20 0 3
292 Tok Pisin Tok Pisin tpi 1,405 5,750 89,481 1 15,744 17 0 148
293 Aromanian armãneashti roa-rup 1,390 4,624 209,153 1 15,589 6 0 244
294 Tetum tetun tet 1,380 3,966 70,042 2 11,132 19 0 62
295 Lojban la .lojban. jbo 1,352 5,812 113,669 1 19,204 19 0 212
296 Frafra farefare gur 1,329 2,535 21,972 1 2,087 27 0 7
297 Church Slavic словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ cu 1,322 5,892 86,679 1 28,742 27 0 175
298 Mossi moore mos 1,310 2,094 31,551 0 1,395 10 0 5
299 Ewe eʋegbe ee 1,267 4,192 59,801 2 16,751 15 0 76
300 Kusaal Kʋsaal kus 1,261 1,854 14,490 0 1,021 10 0 1
301 Tahitian reo tahiti ty 1,249 3,069 54,138 1 8,534 6 0 37
302 Sylheti ꠍꠤꠟꠐꠤ syl 1,208 6,352 29,809 1 1,489 22 0 85
303 Samoan Gagana Samoa sm 1,207 6,177 47,692 1 11,962 13 0 130
304 Taroko Seediq trv 1,201 2,214 104,081 1 2,850 7 0 33
305 Batak Mandailing Batak Mandailing btm 1,199 2,703 12,123 1 1,366 10 0 7
306 Amis Pangcah ami 1,146 2,263 48,017 1 3,441 11 0 20
307 Swati SiSwati ss 1,132 3,462 42,373 3 10,114 17 0 51
308 Sranan Tongo Sranantongo srn 1,128 2,732 40,029 1 8,830 11 0 29
309 Latgalian latgaļu ltg 1,118 3,217 37,344 1 8,563 14 0 40
310 Southern Altai алтай тил alt 1,101 7,077 48,295 2 4,311 15 0 201
311 Nyanja Chi-Chewa ny 1,099 5,358 48,303 2 12,453 12 0 135
312 Pannonian Rusyn руски rsk 1,092 2,415 15,241 1 1,797 22 0 9
313 Lak лакку lbe 1,090 16,054 54,829 2 9,561 12 0 643
314 Arakanese ရခိုင် rki 1,086 3,234 16,452 2 845 17 0 19
315 Guianan Creole kriyòl gwiyannen gcr 1,075 2,672 17,627 1 4,212 11 0 14
