Гонконг
Внешний вид
| Сæрмагонд административон район Гонконг | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 香港特別行政區 Hong Kong Special Administrative Region | |||||
| |||||
| Гимн: «Бархи æфсæддонты марш» | |||||
|
|
|||||
| Официалон æвзæгтæ | китайаг æмæ англисаг | ||||
| Сæйраг сахар | нæй | ||||
| Стырдæр сахартæ | Гонконг | ||||
| Хицауиуæджы хуыз | Дæлбар территори | ||||
| Территори | |||||
| • Æдæппæт | 1104 км² | ||||
| • Доны уæлцъары % | 4,6 | ||||
| Цæрджытæ | |||||
| • Бахыгъд | 7 182 724 ад. | ||||
| • Æнгомад | 6480 ад./км² | ||||
| ÆМП | |||||
| • Æдæппæт (2006) | 254,2 млрд. долл. | ||||
| Валютæ | Гонконджы доллæр[d][1] | ||||
| Интернет-домен | .hk | ||||
| Код ISO | HK | ||||
| ÆОК-ы код | HKG | ||||
| Телефонон код | +852 | ||||
| Сахатон таг | +8 | ||||
Гонко́нг (Сæрмагонд административон район Гонконг) у автономон территори Китайы хуссары. Бирæ азты дæргъы Гонконг уыд Стыр Британийы колони, фæлæ 1997-æм азы раздæхти Китайы дæлбармæ.



