Loading...
Relation: 香港 Hong Kong (913110)
Version #217
Water boundaries [伶仃洋; 狮子洋]
Tags
| ISO3166-1 | HK |
|---|---|
| ISO3166-1:alpha2 | HK |
| ISO3166-1:alpha3 | HKG |
| ISO3166-1:numeric | 344 |
| ISO3166-2 | CN-HK |
| admin_level | 3 |
| alt_name:cs | Siang-kang;Voňavý přístav |
| alt_name:vi | Hương Cảng |
| boundary | administrative |
| driving_side | left |
| flag | File:Flag_of_Hong_Kong.svg |
| flag:colour | red |
| flag:wikidata | Q186456 |
| flag:wikimedia_commons | File:Flag_of_Hong_Kong.svg |
| int_ref | HKG |
| name | 香港 Hong Kong |
| name:ab | Гонконг |
| name:ace | Hong Kong |
| name:af | Hongkong |
| name:ak | Hong Kong |
| name:am | ሆንግ ኮንግ |
| name:an | Hong Kong |
| name:ar | هونغ كونغ |
| name:as | হংকং |
| name:az | Honkonq |
| name:ba | Гонконг |
| name:be | Ганконг |
| name:bg | Хонконг |
| name:bh | हांगकांग |
| name:bi | Hong Kong |
| name:bm | Hong Kong |
| name:bn | হংকং |
| name:bo | ཧོང་ཀོང་། |
| name:br | Hong Kong |
| name:bs | Hong Kong |
| name:bug | ᨖᨚᨊᨁ ᨀᨚᨊᨁ |
| name:ca | Hong Kong |
| name:cdo | Hiông-kóng |
| name:ce | Гонконг |
| name:chr | ᎰᏂᎩ ᎪᏂᎩ |
| name:chy | Hong Kong |
| name:ckb | ھۆنگ کۆنگ |
| name:cmn | 香港 |
| name:cmn-Hant | 香港 |
| name:cmn-Latn | Xiang gang |
| name:cmn-Latn-pinyin | Xiāng gǎng |
| name:cs | Hongkong |
| name:cv | Гонконг |
| name:cy | Hong Cong |
| name:da | Hongkong |
| name:de | Hongkong |
| name:dv | ހޮންކޮންގު |
| name:ee | Hong Kong |
| name:el | Χονγκ Κονγκ |
| name:en | Hong Kong |
| name:eo | Hongkongo |
| name:es | Hong Kong |
| name:et | Hongkong |
| name:eu | Hong Kong |
| name:fa | هنگکنگ |
| name:fi | Hongkong |
| name:fo | Hongkong |
| name:fr | Hong Kong |
| name:fy | Hongkong |
| name:ga | Hong Cong |
| name:gan | 香港 |
| name:gd | Hong Kong |
| name:gl | Hong Kong |
| name:gn | Hong Kong |
| name:got | 𐌷𐌰𐌿𐌲𐌺𐌰𐌿𐌲𐌲 |
| name:gu | હોંગકોંગ |
| name:ha | Hong Kong |
| name:hak | Hiông-kóng |
| name:haw | Hong Kong |
| name:he | הונג קונג |
| name:hi | हांगकांग |
| name:hif | Hong Kong |
| name:hr | Hong Kong |
| name:ht | Hong Kong |
| name:hu | Hong Kong |
| name:hy | Հոնկոնգ |
| name:ia | Hong Kong |
| name:id | Hong Kong |
| name:ie | Hongkong |
| name:ig | Hong Kong |
| name:io | Hong Kong |
| name:is | Hong Kong |
| name:it | Hong Kong |
| name:ja | 香港 |
| name:jv | Hong Kong |
| name:ka | ჰონგ-კონგი |
| name:kbp | Hɔŋkɔŋ |
| name:kcg | Hong Kong |
| name:ki | Hong Kong |
| name:kk | Гонконг |
| name:kl | Hongkong |
| name:km | ហុងកុង |
| name:kn | ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ |
| name:ko | 홍콩 |
| name:ku | Hong Kong |
| name:kw | Hong Kong |
| name:ky | Гонконг |
| name:la | Hongcongum |
| name:lb | Hong Kong |
| name:lfn | Hongkong |
| name:li | Hong Kong |
| name:ln | Hong Kong |
| name:lo | ຮົງກົງ |
| name:lt | Honkongas |
| name:lv | Honkonga |
| name:mg | Hong Kong |
| name:mi | Hongipua |
| name:mk | Хонгконг |
| name:ml | ഹോങ്കോങ് |
| name:mn | Хонконг |
| name:mni | ꯍꯣꯡ ꯀꯣꯡ |
| name:mr | हाँग काँग |
| name:ms | Hong Kong |
| name:my | ဟောင်ကောင် |
| name:nan | Hiong-káng |
| name:nan-Hant | 香港 |
| name:nan-Latn-pehoeji | Hiong-káng |
| name:nan-Latn-tailo | Hiong-káng |
| name:ne | हङकङ |
| name:nl | Hongkong |
| name:nn | Hongkong |
| name:no | Hongkong |
| name:ny | Hong Kong |
| name:oc | Hongkong |
| name:or | ହଂକଂ |
| name:os | Гонконг |
| name:pa | ਹਾਂਗਕਾਂਗ |
| name:pih | Hong Kong |
| name:pl | Hongkong |
| name:ps | هنګ کنګ |
| name:pt | Hong Kong |
| name:qu | Hong Kong |
| name:ro | Hong Kong |
| name:ru | Гонконг |
| name:rw | Hongo Kongo |
| name:sa | हांग् कांग् नगरम् |
| name:sc | Hong Kong |
| name:si | හොංකොං |
| name:sk | Hongkong |
| name:sl | Hong Kong |
| name:so | Hong Kong |
| name:sq | Hong Kong |
| name:sr | Хонгконг |
| name:st | Hong Kong |
| name:su | Hong Kong |
| name:sv | Hongkong |
| name:sw | Hong Kong |
| name:szl | Hůngkůng |
| name:ta | ஃகொங்கொங் |
| name:te | హాంగ్కాంగ్ |
| name:tg | Ҳонгконг |
| name:th | ฮ่องกง |
| name:ti | ሆንግ ኮንግ |
| name:tk | Gonkong |
| name:tl | Hong Kong |
| name:tn | Hong Kong |
| name:tr | Hong Kong |
| name:tt | Һоң Коң |
| name:tw | Hong Kong |
| name:ug | شياڭگاڭ |
| name:uk | Гонконґ |
| name:ur | ہانگ کانگ |
| name:uz | Hong Kong |
| name:vi | Hồng Kông |
| name:vo | Honkeän |
| name:wa | Hong Kong |
| name:wo | Ooŋ Koŋ |
| name:wuu | 香港 |
| name:xh | Hong Kong |
| name:yi | האנג קאנג |
| name:yo | Họ́ng Kọng |
| name:yue | 香港 |
| name:yue-Hant | 香港 |
| name:yue-Latn | Heung Gong |
| name:yue-Latn-jyutping | Hoeng1 gong2 |
| name:za | Yanghgangj |
| name:zh | 香港 |
| name:zh-Hans | 香港 |
| name:zh-Hant | 香港 |
| name:zh-Latn-pinyin | Xiāng gǎng |
| name:zu | Hong Kong |
| nat_ref | 港 |
| nat_ref:vi | Cảng |
| nat_ref:zh | 港 |
| ne:brk_a3 | B96 |
| ne_id | 1746708389 |
| official_name | 香港特別行政區 Hong Kong Special Administrative Region |
| official_name:ar | منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
| official_name:cs | Zvláštní administrativní oblast Hongkong |
| official_name:de | Sonderverwaltungszone Hongkong |
| official_name:en | Hong Kong Special Administrative Region |
| official_name:eo | Speciala Administra Regiono de Honkongo |
| official_name:fr | Région administrative spéciale de Hong Kong |
| official_name:hr | Posebna upravna regija Hong Kong |
| official_name:nan | hiong-káng Tek-pia̍t Hêng-chèng-khu |
| official_name:nan-Hant | 香港特別行政區 |
| official_name:nan-Latn-pehoeji | Hiong-káng Te̍k-pia̍t Hêng-chèng-khu |
| official_name:nan-Latn-tailo | Hiong-káng Ti̍k-pia̍t Hîng-tsìng-khu |
| official_name:nl | Speciale Administratieve Regio Hongkong |
| official_name:short_name | 香港特區 Hong Kong SAR |
| official_name:short_name:en | Hong Kong SAR |
| official_name:short_name:nan | Hiong-káng Te̍k-khu |
| official_name:short_name:nan-Hant | 香港特區 |
| official_name:short_name:nan-Latn-pehoeji | Hiong-káng Te̍k-khu |
| official_name:short_name:nan-Latn-tailo | Hiong-káng Ti̍k-khu |
| official_name:short_name:zh | 香港特區 |
| official_name:uk | Особливий адміністративний район Гонконґ |
| official_name:za | Yanghgangj Dwzbez Hingzcwnggih |
| official_name:zh | 香港特別行政區 |
| official_name:zh-Hans | 香港特别行政区 |
| official_name:zh-Hant | 香港特別行政區 |
| official_ref | HKSAR |
| official_ref:en | HKSAR |
| population | 7346700 |
| population:date | 2016-07-01 |
| ref | HK |
| ref:en | HK |
| short_name | HK |
| short_name:en | HK |
| shortest_name | HK |
| source | Cap 1;Cap 591 |
| source:name:br | ofis publik ar brezhoneg |
| source:population | http://www.censtatd.gov.hk/press_release/pressReleaseDetail.jsp?charsetID=2&pressRID=3867 |
| timezone | Asia/Hong_Kong |
| type | boundary |
| wikidata | Q8646 |
| wikipedia | zh:香港 |
Part of
1 relation
- 中国 (270056) (as subarea)
Members
102 members
Loading...
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |